Zeittafel zur deutsprachigen Auswanderung nach Nordamerika im 19. Jhd
| Jahr | Ereignis |
| 1683 | Erste Siedlung deutschsprachiger Einwanderer, "Germantown", in Nordamerika nachweisbar. |
| 1708/1709 | Massenauswanderung aus der Kurpfalz, der Vorderpfalz, Rheinhessen, dem Hunsrück, Taunus und Westerwald nach Nordamerika. |
| 1727-1754 | Hauptzeit der deutschen Auswanderung nach Pennsylvania |
| Mitte 18. Jhd. | Entstehung der pennsylvaniadeutschen Frakturmalerei |
| 1817 | Nach dem "Hungerjahr" 1817 startet eine neue Auswanderungswelle. 20.000 Menschen, vor allem aus dem süddeutschen Raum, wandern nach Osteuropa und in die USA aus |
| 1842 | Gründung des „Vereins zum Schutze deutscher Einwanderer in Texas“, genannt "Mainzer Adelsverein" in Wiesbaden bei Biebrich durch adelige Offiziere, deren Auswanderungsorganisation allerdings erhebliche Missstände aufweist. |
| 1845 | Gründung der Werbeagentur des Engländers Washington Finlay in Mainz, die einen Großteil der Auswanderungsbeförderung aus Rheinland-Pfalz nach Amerika organisiert. |
| 1848 | Der "Mainzer Adelsverein" erklärt seine Zahlungsunfähigkeit und löst sich auf, nachdem die Misserfolge allgemeine bekannt geworden waren. |
| 1846-1857 | Auswanderung im "Zeitalter des Pauperismus". Armut bedingt druch Missernten bringt ca. eine Million Menschen zur Emigration. |
| 1862 | "Homestead Act" (Heimstättengesetz) erlaubt den deutschen Einwanderer günstigen Bodenerwerb in den USA unter der Bedingung der 5jährigen Bewirtschaftung. In Milwaukee (Wisconsin) wird die "George Brumder Publishing Company" als wichtigster deutschsprachiger Verlag gegründet. |
| 1866 | "Haymarket-Affäre" in Chicago: Deutsche Anarchisten wurden beschuldigt, Polizisten mit Bomben getötet zu haben. In einem Schauprozess werden sie zum Tode verurteil und hingerichtet - Höhepunkt der amerikanischen Vorurteile gegen deutsche politische Aktivisten. |
| 1864-1873 | Eine weitere Million Menschen, vor allem aus Süddeutschland verlässt in der Hoffnung auf ein besseres Leben die Heimat Richtung USA. |
| 1880-1893 | Nach der Reichsgründung verlassen in dieser Zeit noch einmal 1,8 Millionen Deutsche ihre Heimat. |
| 1890er Jahre | Fortschreitende Industrialisierung im Kaiserreich stoppt die arbeitsplatzbedingte Auswanderung zunächst. |
Erstellt von: Dominik Kasper