Zeittafel zur jüdischen Auswanderung
| Jahr | Zahlen | Auslöser der Auswanderungsbewegung |
| 1933 | 37.000-38.000 | Terroristische Begleiterscheinungen der Machtergreifung |
| 1934 | 22.000-23.000 | Konsolidierung des NS-Regimes, scheinbare Beruhigung |
| 1935 | 20.000-21.000 | |
| 1936 | 24.000-25.000 | Auswirkungen der "Nürnberger Gesetze" (15. September 1935) |
| 1937 | 23.000 | Beruhigung im Olympia-Jahr 1936 |
| 1938 | 33.000-40.00 | Verschärfung der judenfeindlichen Politik, Umschlagen von Diskriminierung und Verfolgung in brachiale Gewalt |
| 1939 | 75.000-80.000 | Auswirkungen der "Reichspogromnacht" (9. November 1938), Ausübung des stärksten Auswanderungsdrucks, z.B. Inhaftierung von 30.000 jüdischen Männern in KZs und „Arisierung“ von jüdischen Unternehmen, Berufsverbote, Entrechtung im privaten und öffentlichen Bereich |
| 1940 | 15.000 | Ausbruch des 2. Weltkriegs: Ende der meisten Auswanderungsmöglichkeiten und Schließung der diplomatischen Vertretungen und Wegfall von Transportmöglichkeiten |
| 1941 | 8.000 | 23. Oktober 1941: Auswanderungsverbot ( danach Beginn der Deportationen) |
| 1942-1945 | Flucht von 8.500 Juden | |
| Insgesamt | 275.000 |
Redaktionelle Bearbeitung: Evelyn Heid